| Date | Time | Duration | Games | Record | Win% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su 08/16/26 | 1:09 PM | 2h 6m | 14 | 5-9 | 36% | |
| Tu 08/11/26 | 3:16 PM | 55m | 8 | 4-4 | 50% | |
| Tu 08/11/26 | 11:21 AM | 1h 1m | 7 | 4-3 | 57% | |
| Mo 08/10/26 | 6:11 PM | 1h 24m | 11 | 5-6 | 45% | |
| Mo 08/10/26 | 12:41 PM | 22m | 4 | 0-4 | 0% | |
| Su 08/09/26 | 4:23 PM | 0m | 1 | 1-0 | 100% | |
| Su 08/09/26 | 11:30 AM | 1h 3m | 8 | 2-6 | 25% | |
| Tu 08/04/26 | 2:55 PM | 0m | 1 | 1-0 | 100% | |
| Tu 08/04/26 | 9:46 AM | 1h 1m | 7 | 5-2 | 71% | |
| Mo 08/03/26 | 1:24 PM | 39m | 6 | 4-2 | 67% | |
| Mo 08/03/26 | 3:45 AM | 13m | 2 | 1-1 | 50% | |
| Su 08/02/26 | 11:26 PM | 1h 26m | 9 | 4-5 | 44% | |
| Su 08/02/26 | 2:25 PM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Su 08/02/26 | 10:04 AM | 53m | 7 | 4-3 | 57% | |
| Fr 07/31/26 | 11:02 AM | 26m | 4 | 2-2 | 50% | |
| Th 07/30/26 | 9:17 AM | 15m | 3 | 2-1 | 67% | |
| Tu 07/28/26 | 11:41 AM | 17m | 3 | 2-1 | 67% | |
| Mo 07/27/26 | 7:13 PM | 0m | 1 | 1-0 | 100% | |
| Mo 07/27/26 | 6:11 PM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Mo 07/27/26 | 3:07 PM | 14m | 2 | 1-1 | 50% | |
| Mo 07/27/26 | 1:00 PM | 1h 4m | 10 | 5-5 | 50% | |
| Su 07/26/26 | 3:51 PM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Su 07/26/26 | 10:12 AM | 1h 20m | 12 | 6-6 | 50% | |
| Tu 07/21/26 | 11:09 AM | 0m | 1 | 1-0 | 100% | |
| Tu 07/21/26 | 6:56 AM | 33m | 5 | 1-4 | 20% | |
| Mo 07/20/26 | 9:17 PM | 0m | 1 | 1-0 | 100% | |
| Mo 07/20/26 | 5:09 PM | 58m | 7 | 3-4 | 43% | |
| Mo 07/20/26 | 9:23 AM | 1h 32m | 12 | 7-5 | 58% | |
| Su 07/19/26 | 4:00 PM | 0m | 1 | 1-0 | 100% | |
| Su 07/19/26 | 9:29 AM | 2h 22m | 15 | 7-8 | 47% | |
| Su 07/12/26 | 9:02 AM | 30m | 5 | 1-4 | 20% | |
| Sa 07/11/26 | 11:04 AM | 38m | 6 | 3-3 | 50% | |
| Th 07/09/26 | 11:02 AM | 42m | 6 | 5-1 | 83% | |
| Th 07/09/26 | 7:41 AM | 47m | 7 | 5-2 | 71% | |
| Tu 07/07/26 | 2:15 PM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Tu 07/07/26 | 10:22 AM | 15m | 3 | 1-2 | 33% | |
| Mo 07/06/26 | 6:37 PM | 8m | 2 | 0-2 | 0% | |
| Mo 07/06/26 | 2:14 PM | 17m | 2 | 0-2 | 0% | |
| Mo 07/06/26 | 12:12 PM | 47m | 7 | 4-3 | 57% | |
| Su 07/05/26 | 1:39 PM | 25m | 3 | 1-2 | 33% | |
| Su 07/05/26 | 11:51 AM | 1h 9m | 9 | 5-4 | 56% | |
| Sa 07/04/26 | 1:53 PM | 42m | 6 | 3-3 | 50% | |
| Mo 06/29/26 | 7:03 PM | 32m | 2 | 0-2 | 0% | |
| Mo 06/29/26 | 1:13 PM | 2h 13m | 12 | 8-4 | 67% | |
| Mo 06/29/26 | 9:50 AM | 18m | 2 | 0-2 | 0% | |
| Mo 06/29/26 | 5:07 AM | 35m | 5 | 3-2 | 60% | |
| Su 06/28/26 | 6:06 PM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Su 06/28/26 | 1:14 PM | 1h | 7 | 2-5 | 29% | |
| Mo 06/22/26 | 11:26 AM | 1h 13m | 10 | 6-4 | 60% | |
| Mo 06/22/26 | 6:41 AM | 12m | 2 | 1-1 | 50% | |
| Mo 06/22/26 | 1:11 AM | 2h 7m | 17 | 11-6 | 65% | |
| Su 06/21/26 | 9:27 AM | 47m | 6 | 3-3 | 50% | |
| Tu 06/16/26 | 11:05 AM | 0m | 1 | 1-0 | 100% | |
| Su 06/14/26 | 2:16 PM | 47m | 7 | 1-6 | 14% | |
| Tu 06/09/26 | 9:07 AM | 15m | 3 | 1-2 | 33% | |
| Mo 06/08/26 | 12:57 PM | 1h 31m | 11 | 7-4 | 64% | |
| Mo 06/08/26 | 3:46 AM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Su 06/07/26 | 11:31 PM | 1h 1m | 8 | 4-4 | 50% | |
| Su 06/07/26 | 5:56 PM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Su 06/07/26 | 1:05 PM | 38m | 6 | 0-6 | 0% | |
| Tu 06/02/26 | 5:22 AM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Tu 06/02/26 | 12:25 AM | 49m | 6 | 3-3 | 50% | |
| Mo 06/01/26 | 7:54 PM | 20m | 2 | 0-2 | 0% | |
| Mo 06/01/26 | 4:02 PM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Mo 06/01/26 | 2:27 PM | 6m | 2 | 0-2 | 0% | |
| Su 05/31/26 | 9:34 AM | 57m | 8 | 2-6 | 25% | |
| Mo 05/25/26 | 4:47 PM | 13m | 2 | 0-2 | 0% | |
| Mo 05/25/26 | 12:25 PM | 29m | 3 | 1-2 | 33% | |
| Su 05/24/26 | 3:26 PM | 27m | 5 | 3-2 | 60% | |
| Su 05/24/26 | 8:17 AM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Su 05/24/26 | 4:04 AM | 9m | 2 | 1-1 | 50% | |
| Sa 05/23/26 | 4:35 AM | 43m | 5 | 4-1 | 80% | |
| Fr 05/22/26 | 11:32 PM | 57m | 8 | 4-4 | 50% | |
| Mo 05/18/26 | 6:09 PM | 46m | 5 | 2-3 | 40% | |
| Su 05/17/26 | 1:40 PM | 50m | 6 | 2-4 | 33% | |
| Su 05/17/26 | 7:52 AM | 1h 12m | 11 | 9-2 | 82% | |
| Mo 05/11/26 | 10:11 PM | 42m | 3 | 2-1 | 67% | |
| Mo 05/11/26 | 5:45 PM | 1h 16m | 5 | 1-4 | 20% | |
| Mo 05/11/26 | 12:00 PM | 30m | 4 | 1-3 | 25% | |
| Mo 05/11/26 | 10:58 AM | 0m | 1 | 0-1 | 0% | |
| Mo 05/11/26 | 5:45 AM | 1h 20m | 10 | 2-8 | 20% | |
| Sa 05/09/26 | 8:04 AM | 41m | 7 | 2-5 | 29% | |
| Mo 05/04/26 | 11:29 PM | 50m | 7 | 6-1 | 86% | |
| Mo 05/04/26 | 12:43 AM | 1h 2m | 8 | 5-3 | 63% | |
| Su 05/03/26 | 5:22 PM | 1h 5m | 8 | 2-6 | 25% | |
| Fr 05/01/26 | 12:57 PM | 45m | 7 | 3-4 | 43% | |
| Tu 04/28/26 | 2:42 AM | 1h 11m | 11 | 7-4 | 64% | |
| Mo 04/27/26 | 4:23 PM | 36m | 5 | 3-2 | 60% | |
| Mo 04/27/26 | 1:27 PM | 5m | 2 | 1-1 | 50% | |
| Su 04/26/26 | 2:16 PM | 38m | 6 | 2-4 | 33% | |
| Sa 04/25/26 | 10:15 AM | 10m | 2 | 0-2 | 0% | |
| Tu 04/21/26 | 3:27 AM | 1h 2m | 8 | 5-3 | 63% | |
| Tu 04/14/26 | 10:26 PM | 36m | 6 | 2-4 | 33% | |
| Tu 04/14/26 | 1:11 PM | 48m | 8 | 3-5 | 38% |
1st Touch Effectiveness
Spawn Positions
Ball Direction
Speed at Touch (rolling avg)
Technique Radar
1st Touch by Spawn
Time to Ball
vs Opponent Spawns
Kickoff Rating
▲ +11
0.26 speed CV
adapts strategy
28% possession won
17% first touch rate
low goals against
Most frequent pair: Aimpact and cheerypanda have been stuck nose-to-nose 3 times
Break rate (duels broken / broken-resolution duels, lower is better)
Duel log
Duel locations
Ball-center contact positions from the shooter's perspective. Cyan approached from inside the aperture; amber approached from outside.
Average stats in wins vs losses — sorted by biggest differentiator. Win rate: 49.0%
| Stat | Avg (Wins) | Avg (Losses) | Delta | Δ% ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ★Goals | 2.6 | 1.3 | +1.35 | +104.2% |
| ★Assists | 0.7 | 0.4 | +0.35 | +100.1% |
| ★Score | 673.8 | 482.6 | +191.26 | +39.6% |
| Shots | 5.2 | 3.8 | +1.41 | +37.0% |
| Time Offense | 137.7 | 100.6 | +37.18 | +37.0% |
| Time Defense | 140.6 | 186.7 | -46.07 | -24.7% |
| Time Midfield | 67.6 | 80.3 | -12.69 | -15.8% |
| Dribbles | 17.8 | 20.6 | -2.74 | -13.3% |
| Boost Usage | 1442.9 | 1598.3 | -155.42 | -9.7% |
| Possession | 42.8 | 39.3 | +3.50 | +8.9% |
| Pads Collected | 26.9 | 29.4 | -2.52 | -8.6% |
| Ball Touches | 41.0 | 38.2 | +2.84 | +7.4% |
| Aerial Hits | 24.0 | 22.4 | +1.60 | +7.1% |
| Demos Given | 0.5 | 0.5 | -0.04 | -6.9% |
| Avg Speed | 1401.4 | 1376.8 | +24.69 | +1.8% |
| Saves | 1.8 | 1.8 | -0.02 | -1.0% |
Distribution of win/loss margins across 964 games
When goals are scored across 5148 goals in your games
Performance in close games vs blowouts — compared to 49.0% overall win rate
Close Games
±1 goal
Normal
±2 goals
Blowouts
±3+ goals
Went down n–0
| Deficit | Games | Wins | Win % |
|---|---|---|---|
| 1–0 | 440 | 135 | 30.7% |
| 2–0 | 250 | 37 | 14.8% |
| 3–0 | 134 | 11 | 8.2% |
| 4–0 | 77 | 1 | 1.3% |
| 5–0 | 34 | 0 | 0.0% |
Trailed by n at any point
| Trailed by | Games | Wins | Win % |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 174 | 28.7% |
| 2 | 407 | 47 | 11.5% |
| 3 | 243 | 12 | 4.9% |
| 4 | 129 | 1 | 0.8% |
Win % by score state at elapsed match time
| State | 60s | 120s | 180s | 240s |
|---|---|---|---|---|
| ≥+4 | — | — | — | 100% |
| +3 | — | 100% | 95% | 100% |
| +2 | 88% | 89% | 89% | 89% |
| +1 | 64% | 68% | 82% | 86% |
| level | 50% | 46% | 48% | 54% |
| -1 | 35% | 33% | 25% | 26% |
| -2 | 18% | 14% | 17% | 6% |
| -3 | — | 11% | 6% | 4% |
| ≥-4 | — | — | 0% | 0% |
Based on 849 of 964 games with a verified goal sequence (115 excluded). Columns are elapsed match time, not time remaining; each column counts only games that lasted that long, so late checkpoints slightly over-represent high-scoring matches. Cells with fewer than 15 games are blank.
Dashed line = 49.0% overall win rate
By Day of Week
By Time of Day